Inscription
Connexion
Tous les albums
Ma collection
Mes échanges
Aide / F.A.Q.
Etat de mes échanges
Connectez-vous
pour activer ou désactiver vos échanges
Nouveautés
Actualité du site
Activité des membres
Nouveaux albums
Participer / Discuter
Forums de discussions
Messages privés
Sondages
Jouer à des quizz
Signer le Livre d'or
Faire un lien vers ce site
Faire un don pour le site
Contacter l'équipe
Liens utiles
Sites collections & trocs
Boutiques en ligne
Voir le menu du site
Profil d'utilisateur : Paninifamily
Identité
Pseudo :
Paninifamily
Mononyme :
Paninifamily
Date d'inscription :
8 decembre 2014
Ancienneté :
2231 jours
Statut :
Membre
Informations concernant les échanges
Etat actuel des échanges :
Désactivés
Dernière mise à jour :
23 novembre 2020
Collection
Filtrage :
tout afficher
avec manquants
avec doubles
avec désactivés
Nombre total d'albums :
349
Nombre total d'images manquantes :
1108
dont 456 désactivées
Nombre total d'images en doubles :
55329
dont 29 désactivées
Nombre total d'articles divers manquants :
54
Nombre total d'articles divers en doubles :
303
Catégorie :
( toutes les catégories confondues )
-- Télévision
. . . . |__ Séries télé
. . . . |__ Dessins animés TV / BD
. . . . |__ Séries animées en 3D
. . . . |__ Autres séries animées
. . . . |__ Emissions télé
-- Cinéma
. . . . |__ Films
. . . . |__ Dessins animés au cinéma
. . . . |__ Animations 3D au cinéma
. . . . |__ Autres animations au ciné
-- Sports
. . . . |__ Football
. . . . |__ Rugby
. . . . |__ Basketball
. . . . |__ Tennis
. . . . |__ Cyclisme
. . . . |__ Hockey sur glace
. . . . |__ Jeux Olympiques
. . . . |__ Combat / Arts Martiaux
. . . . |__ Baseball
. . . . |__ Autres / Sports divers
-- Animaux
. . . . |__ Chiens
. . . . |__ Chats
. . . . |__ Chevaux / Poneys
. . . . |__ Bébés animaux
. . . . |__ Animaux familiers (divers)
. . . . |__ Animaux de la ferme
. . . . |__ Animaux sauvages
. . . . |__ Animaux aquatiques
. . . . |__ Animaux préhistoriques
. . . . |__ Autres / Animaux divers
-- Autos / Motos / Véhicules
. . . . |__ Voitures
. . . . |__ Motos
. . . . |__ Avions / Hélicoptères
. . . . |__ Trains / Chemins de fer
. . . . |__ Tanks / Chars / Blindés
. . . . |__ Autres / Véhicules divers
-- Divertissements / Loisirs
. . . . |__ Musiques / Chansons
. . . . |__ Jouets / Figurines
. . . . |__ Jeux vidéo
. . . . |__ Jeux de cartes
. . . . |__ Histoire / Géographie
. . . . |__ Autres / Loisirs divers
-- Marques / Editeurs
. . . . |__ Lettre A
. . . . | . . . . |__ Age (Ageducatifs)
. . . . | . . . . |__ Aiglon (Chocolat)
. . . . | . . . . |__ Albatros (Biscottes)
. . . . | . . . . |__ Albert Heijn
. . . . | . . . . |__ Amada
. . . . | . . . . |__ Americana
. . . . | . . . . |__ Ancel
. . . . | . . . . |__ Angevine (Les Biscottes L`)
. . . . | . . . . |__ Arcadia
. . . . | . . . . |__ Artbox
. . . . | . . . . |__ Ascom
. . . . | . . . . |__ Auchan
. . . . | . . . . |__ Avimages
. . . . |__ Lettre B
. . . . | . . . . |__ Baio
. . . . | . . . . |__ Bandaï
. . . . | . . . . |__ Beaubourg
. . . . | . . . . |__ Benjamin (Editions)
. . . . | . . . . |__ Bergmann
. . . . | . . . . |__ Billa
. . . . | . . . . |__ BIO-planet
. . . . | . . . . |__ Blue Ocean
. . . . | . . . . |__ BN
. . . . | . . . . |__ Brossard
. . . . |__ Lettre C
. . . . | . . . . |__ C1000
. . . . | . . . . |__ Cactus
. . . . | . . . . |__ Candia
. . . . | . . . . |__ Carrefour
. . . . | . . . . |__ Carouzel
. . . . | . . . . |__ Casino
. . . . | . . . . |__ C.D.C (Centro Diffusione Cultura)
. . . . | . . . . |__ Cémoi
. . . . | . . . . |__ Champion
. . . . | . . . . |__ Chat Noir (Cafés)
. . . . | . . . . |__ Chiquita
. . . . | . . . . |__ Classic
. . . . | . . . . |__ Coca-Cola
. . . . | . . . . |__ Cocorico (Deux Coqs d`Or)
. . . . | . . . . |__ Codor (Margarine)
. . . . | . . . . |__ Comic Images
. . . . | . . . . |__ Coop
. . . . | . . . . |__ Cora
. . . . | . . . . |__ Cornerstone
. . . . | . . . . |__ Coste (Biscuits)
. . . . | . . . . |__ Côte d`Or (Chocolat)
. . . . | . . . . |__ Cox International
. . . . | . . . . |__ Cromy
. . . . | . . . . |__ Cryptozoic
. . . . |__ Lettre D
. . . . | . . . . |__ Danone
. . . . | . . . . |__ De Beukelaer (Chocolat)
. . . . | . . . . |__ Decje Novine
. . . . | . . . . |__ Deen Supermarket
. . . . | . . . . |__ Delespaul-Havez (Chocolat)
. . . . | . . . . |__ Delhaize
. . . . | . . . . |__ Despar
. . . . | . . . . |__ Diamond
. . . . | . . . . |__ Diddl
. . . . | . . . . |__ Dipa Jeunesse
. . . . | . . . . |__ Diramix
. . . . | . . . . |__ Disvenda
. . . . | . . . . |__ DreamLand
. . . . | . . . . |__ DS
. . . . | . . . . |__ Duplo & Hanuta
. . . . | . . . . |__ De Agostini
. . . . |__ Lettre E
. . . . | . . . . |__ Edeka
. . . . | . . . . |__ Edibas
. . . . | . . . . |__ Edigamma
. . . . | . . . . |__ Edis
. . . . | . . . . |__ Editions Bobier
. . . . | . . . . |__ Editora Aladino SA
. . . . | . . . . |__ Edizioni Master
. . . . | . . . . |__ Emax
. . . . | . . . . |__ Emté Supermarkten
. . . . | . . . . |__ Ensky
. . . . | . . . . |__ EntreMont
. . . . | . . . . |__ Esselunga
. . . . | . . . . |__ Euroflash
. . . . | . . . . |__ Evian
. . . . |__ Lettre F
. . . . | . . . . |__ Figurine Junior It
. . . . | . . . . |__ FKS Publishers
. . . . | . . . . |__ Flash
. . . . | . . . . |__ Fleer
. . . . | . . . . |__ Fol-bo
. . . . | . . . . |__ Footprint
. . . . | . . . . |__ FPG
. . . . | . . . . |__ Francorusse
. . . . | . . . . |__ Fruité
. . . . | . . . . |__ Futera
. . . . |__ Lettre G
. . . . | . . . . |__ Galata & Erredi
. . . . | . . . . |__ Gamma 3000
. . . . | . . . . |__ Gaulois (Le ...)
. . . . | . . . . |__ Gazetta dello Sport (La ...)
. . . . | . . . . |__ Gedis Edicola
. . . . | . . . . |__ Gervais
. . . . | . . . . |__ Giromax (E-max)
. . . . | . . . . |__ Globus
. . . . | . . . . |__ Golden Shop (The ...)
. . . . | . . . . |__ Gourmets (Chocolat des)
. . . . | . . . . |__ Grégoire (Biscottes)
. . . . |__ Lettre H
. . . . | . . . . |__ Hachette
. . . . | . . . . |__ Haribo
. . . . | . . . . |__ Harry`s
. . . . | . . . . |__ Het Laaste Nieuws
. . . . |__ Lettre I
. . . . | . . . . |__ IMA Éditeur à Paris
. . . . | . . . . |__ Image
. . . . | . . . . |__ Imagics
. . . . | . . . . |__ Immediate media
. . . . | . . . . |__ Inkworks
. . . . | . . . . |__ Intermarché
. . . . |__ Lettre J
. . . . | . . . . |__ Jacques (Chocolat)
. . . . | . . . . |__ Jubilé (Tabacs)
. . . . | . . . . |__ Jumbo (Supermarket)
. . . . | . . . . |__ Junior Stickers
. . . . | . . . . |__ Juststikit!
. . . . |__ Lettre K
. . . . | . . . . |__ Kellogg`s
. . . . | . . . . |__ Kinder
. . . . | . . . . |__ Kiri
. . . . | . . . . |__ Kras
. . . . | . . . . |__ Küsten Gold
. . . . | . . . . |__ Kwatta (Chocolaterie)
. . . . |__ Lettre L
. . . . | . . . . |__ Lanvin (Chocolaterie)
. . . . | . . . . |__ Leaf
. . . . | . . . . |__ Leclerc
. . . . | . . . . |__ Lego
. . . . | . . . . |__ Léo
. . . . | . . . . |__ Lidl
. . . . | . . . . |__ Lombard
. . . . | . . . . |__ Lu
. . . . | . . . . |__ Luxor
. . . . |__ Lettre M
. . . . | . . . . |__ Magic Box Int
. . . . | . . . . |__ Maître Coq
. . . . | . . . . |__ Malabar
. . . . | . . . . |__ Manneken
. . . . | . . . . |__ Masters
. . . . | . . . . |__ Match
. . . . | . . . . |__ Mc Donald
. . . . | . . . . |__ Menier (Chocolat)
. . . . | . . . . |__ Merlin
. . . . | . . . . |__ Merkur
. . . . | . . . . |__ Migros
. . . . | . . . . |__ Joseph-Milliat (Pâtes Alimentaires)
. . . . | . . . . |__ Mondo
. . . . | . . . . |__ Mont Blanc
. . . . | . . . . |__ Monty
. . . . | . . . . |__ Morrisons
. . . . | . . . . |__ Motta (Glaces)
. . . . | . . . . |__ Mundi Cromo (MC)
. . . . |__ Lettre N
. . . . | . . . . |__ Navarrete
. . . . | . . . . |__ Netto
. . . . | . . . . |__ Newlinks
. . . . | . . . . |__ Nestlé (Chocolat)
. . . . | . . . . |__ Nintendo
. . . . | . . . . |__ Nomodia (Editions)
. . . . |__ Lettre O
. . . . | . . . . |__ Oasis
. . . . | . . . . |__ OKay
. . . . | . . . . |__ Osterreich
. . . . | . . . . |__ Oxygen
. . . . | . . . . |__ oe24
. . . . |__ Lettre P
. . . . | . . . . |__ Panini (Figurine Panini)
. . . . | . . . . |__ Panjoy
. . . . | . . . . |__ Pasquier (Pitch)
. . . . | . . . . |__ Penny Market
. . . . | . . . . |__ Perfecta (Flan)
. . . . | . . . . |__ PEZ
. . . . | . . . . |__ Pizzardi
. . . . | . . . . |__ Plus (Supermarket)
. . . . | . . . . |__ Poulain (Chocolat)
. . . . | . . . . |__ Post
. . . . | . . . . |__ Prado (Chocolat)
. . . . | . . . . |__ Président
. . . . | . . . . |__ Preziosi Collection
. . . . | . . . . |__ Prodifu
. . . . | . . . . |__ Prominter
. . . . | . . . . |__ P`tit Louis
. . . . | . . . . |__ Pupier (Chocolat)
. . . . |__ Lettre Q
. . . . |__ Lettre R
. . . . | . . . . |__ Real (Hypermarché)
. . . . | . . . . |__ REM (Biscuits)
. . . . | . . . . |__ Révillon (Chocolat)
. . . . | . . . . |__ Rewe
. . . . | . . . . |__ Reyauca (Agencia ...)
. . . . | . . . . |__ Rittenhouse Archives
. . . . | . . . . |__ Rizla +
. . . . | . . . . |__ Roche aux Fées (La ...)
. . . . | . . . . |__ Rossel
. . . . |__ Lettre S
. . . . | . . . . |__ Sagédition
. . . . | . . . . |__ Sainsbury`s
. . . . | . . . . |__ Salo
. . . . | . . . . |__ SAMOS 99
. . . . | . . . . |__ SD (Sticker Design)
. . . . | . . . . |__ Semic
. . . . | . . . . |__ Service Line
. . . . | . . . . |__ SFC
. . . . | . . . . |__ Simply Market
. . . . | . . . . |__ Skybox
. . . . | . . . . |__ Spar
. . . . | . . . . |__ Sphinx
. . . . | . . . . |__ SportNaklejka
. . . . | . . . . |__ St Luc (Biscottes)
. . . . | . . . . |__ St Mamet
. . . . | . . . . |__ Star Club
. . . . | . . . . |__ Star Pics
. . . . | . . . . |__ Stenval
. . . . | . . . . |__ Stickline
. . . . | . . . . |__ Studio 100
. . . . | . . . . |__ Suchard (Chocolat)
. . . . |__ Lettre T
. . . . | . . . . |__ Talent Show
. . . . | . . . . |__ Tegut
. . . . | . . . . |__ Timbre TINTIN
. . . . | . . . . |__ Tobler (Chocolat)
. . . . | . . . . |__ Topps
. . . . | . . . . |__ Tournon
. . . . | . . . . |__ Toys R Us
. . . . | . . . . |__ Tridimensional
. . . . |__ Lettre U
. . . . | . . . . |__ Upper Deck
. . . . | . . . . |__ U (Hyper, Super)
. . . . |__ Lettre V
. . . . | . . . . |__ Vache Grosjean
. . . . | . . . . |__ Vache Picon (La ...)
. . . . | . . . . |__ Vache qui Rit (La ...)
. . . . | . . . . |__ Vanderhout
. . . . | . . . . |__ Victoria (Chocolat)
. . . . | . . . . |__ Victus
. . . . | . . . . |__ Videotop
. . . . | . . . . |__ Vitho
. . . . | . . . . |__ Viu
. . . . |__ Lettre W
. . . . | . . . . |__ Wild Card
. . . . | . . . . |__ Wizards of the Coast
. . . . | . . . . |__ Wizart
. . . . |__ Lettre X
. . . . |__ Lettre Y
. . . . | . . . . |__ Yoplait
. . . . |__ Lettre Z
. . . . | . . . . |__ Zanetti
. . . . |__ Autres / Non classés
-- Types de support
. . . . |__ Autocollants
. . . . |__ Cartes (en carton)
. . . . |__ Cartes en plastique
. . . . |__ Cartes métalliques
. . . . |__ Images papier / Vignettes
. . . . |__ Tatouages / Décalques
. . . . |__ Autres
Mot(s) clé(s) :
Classement :
alphabétique
plus récent au plus ancien
nouveautés sur le site
Tout
#
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Gardiens de la Galaxie (les)Vol. 2 Sticker Album Panini 2017
avril 2017
Images manquantes :
aucune
Total = 0
Images en double :
44, 94, 142
Total = 3
Divers manquants :
aucun
Total = 0
Divers en doubles :
aucun
Total = 0
Garfield & Cie - Sticker Album - Panini - 2011
septembre 2011
Images manquantes :
aucune
Total = 0
Images en double :
6, 7
x2
, 12
x3
, 20
x2
, 28
x2
, 30, 32
x2
, 36, 39, 43, 49
x4
, 50
x2
, 52
x2
, 53
x2
, 54, 59
x2
, 61, 65, 66
x3
, 69, 75
x2
, 81
x2
, 83
x2
, 95, 99
x2
, 102, 104, 121
x2
, 124
x2
, 129
x3
, 140
x2
, 141
x2
, 149
x3
, 151
x4
, 155, 156, 157, 159, 162, 164, 168
x2
, 169, 171, 173,
X3*par
,
X10*par
Total = 77
Divers manquants :
aucun
Total = 0
Divers en doubles :
aucun
Total = 0
GLI INCREDIBILI 2 - Sticker Album - Panini - Italie - 2018
juin 2018
Images manquantes :
aucune
Total = 0
Images en double :
4
x2
, 7, 10, 12, 13
x3
, 14
x3
, 16, 18
x2
, 19, 20, 26
x4
, 29
x2
, 30, 33
x2
, 34, 35
x3
, 36
x4
, 38
x2
, 39
x4
, 40, 43
x2
, 44, 45, 46
x2
, 49
x2
, 52
x2
, 54, 57, 61, 62
x2
, 63, 64
x4
, 65
x2
, 67
x4
, 68
x4
, 69
x2
, 75
x3
, 79
x2
, 80
x3
, 81, 82, 83
x2
, 84, 86
x3
, 88, 89
x2
, 91, 93
x3
, 94
x2
, 95
x4
, 97
x2
, 99, 104
x4
, 108
x2
, 110
x2
, 112, 113
x4
, 114
x3
, 116
x4
, 117, 118
x2
, 119
x2
, 120
x4
, 124, 125
x2
, 127
x2
, 128
x2
, 130, 131, 132, 134
x2
, 135
x2
, 136
x3
, 137, 138
x4
, 139
x3
, 141
x2
, 142, 143, 145
x3
, 146
x3
, 147, 153
x3
, 156
x2
, 159
x3
, 160
x3
, X2, X5, X7
x3
, X15, X26, X31, X32
x2
Total = 190
Divers manquants :
aucun
Total = 0
Divers en doubles :
Album français vide, Pochette vide
x10
Total = 11
Gorjuss 2 Santoro London - Sticker Album - Panini - 2018
27 juillet 2018
Images manquantes :
aucune
Total = 0
Images en double :
2*Tra
x5
, 3,
6*Tra
x2
,
13E-*Pail
,
24*bri
,
27*Tra
, 32,
33*Tra
x5
,
40*Tra
,
42E-*Pail
,
43*bri
x2
,
47*bri
x2
,
49E-*Pail
x5
,
51E-*Pail
x2
,
52*Tra
x4
,
53*bri
x3
, 55, 56,
57*Tra
,
63*bri
,
64*Tra
, 69, 70,
71*bri
x4
,
72*Tra
x2
,
75*Tra
,
76*bri
x3
,
78*bri
,
79E-*Pail
x6
,
80*bri
x2
,
85*bri
x6
,
86*Tra
x3
,
88*bri
x2
,
89*Tra
x2
,
91*bri
,
92E-*Pail
x5
,
95*Tra
x3
,
97*tisP
,
97E-*Pail
x2
,
99*Tra
x4
,
100*Tra
x2
,
103*Tra
x3
,
104E-*Pail
x2
,
108*Tra
,
109*bri
x2
,
111E-*Pail
,
116*bri
x5
,
119*Tra
x3
,
120*bri
x3
,
129*bri
,
130*bri
, 133
x3
,
134*Tra
,
135*Tra
x3
,
139*bri
,
144*Tra
,
145*Tra
x4
,
146*bri
x4
,
148*bri
x7
,
149E-*Pail
x4
,
150*Tra
x2
,
156*Tra
x2
,
162*Tra
x2
,
S02*Tra
,
S03*Tra
x4
,
S04*Tra
x2
,
S05*Tra
,
S06*Tra
,
S07*Tra
,
S08*Tra
x3
,
S10*Tra
x3
,
S11*Tra
,
S12*Tra
x2
,
S13*Tra
,
S14*Tra
,
S15*Tra
,
S16*Tra
x4
,
S17*Tra
x4
,
S18*Tra
Total = 181
Divers manquants :
aucun
Total = 0
Divers en doubles :
aucun
Total = 0
Gorjuss Santoro London - Sticker Album Panini - Espagne 2017
aout 2017
Images manquantes :
aucune
Total = 0
Images en double :
aucune
Total = 0
Divers manquants :
aucun
Total = 0
Divers en doubles :
aucun
Total = 0
Grand Galop - Sticker Album - Panini - 2010
2010
Images manquantes :
aucune
Total = 0
Images en double :
32, 35, 78, 79, 82
Total = 5
Divers manquants :
aucun
Total = 0
Divers en doubles :
Album français vide, Album français incomplet
Total = 2
Index
|
Plan du site
|
Connexion
|
© 2008-2021 Paninimania - Mentions légales
Rechercher
Rechercher un album
Rechercher un membre
Publicité
Publicité